Home

pagaia valutare Ambiguità lamberti polito preoccupazione mosaico Punto di partenza

GRAINS | People
GRAINS | People

Politecnico di Torino - Due ricercatori del #PoliTO tra le "Rising Stars"  della ricerca in Italia: complimenti a Federico Bella e Andrea Lamberti,  professori del #DISAT, che guadagnano ottime posizioni nella classifica
Politecnico di Torino - Due ricercatori del #PoliTO tra le "Rising Stars" della ricerca in Italia: complimenti a Federico Bella e Andrea Lamberti, professori del #DISAT, che guadagnano ottime posizioni nella classifica

Studenti | Politecnico di Torino
Studenti | Politecnico di Torino

Alumni | Politecnico di Torino
Alumni | Politecnico di Torino

Fabrizio Lamberti – VR@POLITO | The Virtual Reality Initiative of  Politecnico di Torino
Fabrizio Lamberti – VR@POLITO | The Virtual Reality Initiative of Politecnico di Torino

VR@POLITO at “Festival della Scienza” of Verona – VR@POLITO | The Virtual  Reality Initiative of Politecnico di Torino
VR@POLITO at “Festival della Scienza” of Verona – VR@POLITO | The Virtual Reality Initiative of Politecnico di Torino

Loop | Andrea Lamberti
Loop | Andrea Lamberti

Fabrizio Lamberti – VR@POLITO | The Virtual Reality Initiative of  Politecnico di Torino
Fabrizio Lamberti – VR@POLITO | The Virtual Reality Initiative of Politecnico di Torino

VR@POLITO at REAACH-ID – VR@POLITO | The Virtual Reality Initiative of  Politecnico di Torino
VR@POLITO at REAACH-ID – VR@POLITO | The Virtual Reality Initiative of Politecnico di Torino

Advanced learning strategies for visual understanding | SmartData@PoliTO
Advanced learning strategies for visual understanding | SmartData@PoliTO

PDF) VR@Polito: the virtual reality initiative of Politecnico di Torino –  the experience of the Virtual tour for foreign students | Enrico Venuto -  Academia.edu
PDF) VR@Polito: the virtual reality initiative of Politecnico di Torino – the experience of the Virtual tour for foreign students | Enrico Venuto - Academia.edu

Fabrizio Giorgis | Politecnico di Torino
Fabrizio Giorgis | Politecnico di Torino

Studenti | Politecnico di Torino
Studenti | Politecnico di Torino

Fabrizio Lamberti – VR@POLITO | The Virtual Reality Initiative of  Politecnico di Torino
Fabrizio Lamberti – VR@POLITO | The Virtual Reality Initiative of Politecnico di Torino

Fabrizio Lamberti – VR@POLITO | The Virtual Reality Initiative of  Politecnico di Torino
Fabrizio Lamberti – VR@POLITO | The Virtual Reality Initiative of Politecnico di Torino

VR@POLITO at “Festival della Scienza” of Verona – VR@POLITO | The Virtual  Reality Initiative of Politecnico di Torino
VR@POLITO at “Festival della Scienza” of Verona – VR@POLITO | The Virtual Reality Initiative of Politecnico di Torino

Alessandro Lamberti, PhD Student
Alessandro Lamberti, PhD Student

Reaach-Id - Proseguiamo con la presentazione del quinto keynote! Fᴀʙʀɪᴢɪᴏ  Lᴀᴍʙᴇʀᴛɪ, del Dipartimento di Automatica e Informatica del Politecnico di  Torino. Ci parlerà dei 𝑅𝑎𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖 𝑡𝑟𝑎 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑢𝑡𝑒𝑟  𝐺𝑟𝑎𝑝ℎ𝑖𝑐𝑠, 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑢𝑡𝑒𝑟 ...
Reaach-Id - Proseguiamo con la presentazione del quinto keynote! Fᴀʙʀɪᴢɪᴏ Lᴀᴍʙᴇʀᴛɪ, del Dipartimento di Automatica e Informatica del Politecnico di Torino. Ci parlerà dei 𝑅𝑎𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖 𝑡𝑟𝑎 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑢𝑡𝑒𝑟 𝐺𝑟𝑎𝑝ℎ𝑖𝑐𝑠, 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑢𝑡𝑒𝑟 ...

Andrea Lamberti
Andrea Lamberti

GRAINS | People
GRAINS | People

Progetti ERC | Politecnico di Torino
Progetti ERC | Politecnico di Torino

Luca Lamberti - Tetra Pak | LinkedIn
Luca Lamberti - Tetra Pak | LinkedIn